7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2499 DEB | KUIPER-00100 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6965.978 km | 7007.642 km |
| 偏心率 (e) | 0.006784 | 0.000075 |
| 轨道倾角 (i) | 82.1099° | 51.8999° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 315.9774° | 175.2979° |
| 近地点幅角(ω) | 246.1399° | 101.0649° |
| 平近点角 (M) | 113.2701° | 245.3386° |
| 远地点高度(Apogee) | 635.100 km | 630.029 km |
| 近地点高度(Perigee) | 540.582 km | 628.981 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T18:16:46+0000 | 2026-11-03T08:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据