7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT G-1 DEB | ONEWEB-0378 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7451.681 km | 7559.895 km |
| 偏心率 (e) | 0.017257 | 0.000186 |
| 轨道倾角 (i) | 90.2845° | 87.9213° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.2073° | 246.6192° |
| 近地点幅角(ω) | 238.2624° | 71.5091° |
| 平近点角 (M) | 182.1132° | 288.6245° |
| 远地点高度(Apogee) | 1202.134 km | 1183.165 km |
| 近地点高度(Perigee) | 944.954 km | 1180.351 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T03:54:32+0000 | 2026-11-03T15:37:18+0000 |
暂无近接空间物体数据