7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MICE-1 | EYCORE-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6883.936 km | 6878.959 km |
| 偏心率 (e) | 0.000446 | 0.000255 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4148° | 97.3883° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 19.4412° | 202.6308° |
| 近地点幅角(ω) | 207.7856° | 267.6672° |
| 平近点角 (M) | 152.3142° | 92.4272° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.871 km | 502.575 km |
| 近地点高度(Perigee) | 502.727 km | 499.069 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T04:08:41+0000 | 2026-11-03T06:42:37+0000 |
暂无近接空间物体数据