7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 33 DEB | OBJECT S |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.532 km | 6852.935 km |
| 偏心率 (e) | 0.000577 | 0.000996 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3373° | 97.4917° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 155.5221° | 11.3924° |
| 近地点幅角(ω) | 254.0214° | 337.3997° |
| 平近点角 (M) | 106.0399° | 22.6804° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.352 km | 481.622 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.438 km | 467.974 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T20:08:06+0000 | 2026-11-02T20:10:30+0000 |
暂无近接空间物体数据