7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12-05 | KUIPER-00106 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7004.167 km | 7007.604 km |
| 偏心率 (e) | 0.000149 | 0.000087 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9122° | 51.8993° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.2352° | 173.9394° |
| 近地点幅角(ω) | 123.6227° | 82.5541° |
| 平近点角 (M) | 236.5129° | 77.4988° |
| 远地点高度(Apogee) | 627.077 km | 630.076 km |
| 近地点高度(Perigee) | 624.983 km | 628.858 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T21:52:59+0000 | 2026-11-02T06:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据