7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TANSEI 3 DEB | ONEWEB-0315 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 8652.536 km | 7591.785 km |
| 偏心率 (e) | 0.169385 | 0.000201 |
| 轨道倾角 (i) | 66.2906° | 87.8917° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 141.1598° | 323.4415° |
| 近地点幅角(ω) | 143.7327° | 84.1853° |
| 平近点角 (M) | 229.1390° | 86.9625° |
| 远地点高度(Apogee) | 3740.008 km | 1215.177 km |
| 近地点高度(Perigee) | 808.790 km | 1212.119 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-31T22:32:01+0000 | 2026-11-01T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据