7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RUBIN 8/PSLV | GRUS-3A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6986.924 km | 6971.070 km |
| 偏心率 (e) | 0.002293 | 0.000724 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1495° | 97.7412° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.6765° | 205.0479° |
| 近地点幅角(ω) | 242.2058° | 104.8332° |
| 平近点角 (M) | 117.6832° | 255.3689° |
| 远地点高度(Apogee) | 624.810 km | 597.979 km |
| 近地点高度(Perigee) | 592.764 km | 587.887 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T11:22:25+0000 | 2026-11-02T16:25:07+0000 |
暂无近接空间物体数据