7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ZHEDA PIXING 1B | OBJECT H |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.080 km | 6963.586 km |
| 偏心率 (e) | 0.001898 | 0.001038 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9669° | 97.7543° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 286.3104° | 234.1522° |
| 近地点幅角(ω) | 178.1732° | 274.7772° |
| 平近点角 (M) | 181.9559° | 85.2263° |
| 远地点高度(Apogee) | 606.177 km | 592.676 km |
| 近地点高度(Perigee) | 579.709 km | 578.222 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T21:53:28+0000 | 2026-11-02T18:45:01+0000 |
暂无近接空间物体数据