7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DUMSAT | MIKROGLOB-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6953.448 km | 6970.741 km |
| 偏心率 (e) | 0.001882 | 0.000770 |
| 轨道倾角 (i) | 64.8530° | 97.7409° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 353.9070° | 205.0539° |
| 近地点幅角(ω) | 263.1982° | 107.4590° |
| 平近点角 (M) | 96.6993° | 252.7471° |
| 远地点高度(Apogee) | 588.399 km | 597.971 km |
| 近地点高度(Perigee) | 562.223 km | 587.237 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T11:43:56+0000 | 2026-11-02T16:12:04+0000 |
暂无近接空间物体数据