7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 HUBBLE-4 | OBJECT BQ |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6964.600 km | 6962.260 km |
| 偏心率 (e) | 0.000264 | 0.000427 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7816° | 97.7843° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 58.0174° | 58.3989° |
| 近地点幅角(ω) | 162.4428° | 224.6768° |
| 平近点角 (M) | 197.6884° | 135.4109° |
| 远地点高度(Apogee) | 588.304 km | 587.098 km |
| 近地点高度(Perigee) | 584.622 km | 581.148 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T14:26:00+0000 | 2026-11-01T06:25:22+0000 |
暂无近接空间物体数据