7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 407 | IRIDIUM 134 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7155.607 km | 7155.799 km |
| 偏心率 (e) | 0.001827 | 0.000219 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0443° | 86.3936° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 216.8395° | 264.0539° |
| 近地点幅角(ω) | 0.5177° | 87.6344° |
| 平近点角 (M) | 359.5991° | 272.5102° |
| 远地点高度(Apogee) | 790.545 km | 779.227 km |
| 近地点高度(Perigee) | 764.395 km | 776.097 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T19:47:18+0000 | 2026-11-02T21:29:55+0000 |
暂无近接空间物体数据