7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TIGRISAT | FLYLAB 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6989.940 km | 6966.765 km |
| 偏心率 (e) | 0.004835 | 0.000235 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8021° | 97.7823° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 93.4082° | 263.0941° |
| 近地点幅角(ω) | 342.7682° | 323.9688° |
| 平近点角 (M) | 17.1890° | 36.1373° |
| 远地点高度(Apogee) | 645.601 km | 590.265 km |
| 近地点高度(Perigee) | 578.005 km | 586.991 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T08:21:13+0000 | 2026-11-02T20:50:30+0000 |
暂无近接空间物体数据