7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1691 DEB | ONEWEB-0435 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7558.815 km | 7599.859 km |
| 偏心率 (e) | 0.007891 | 0.000161 |
| 轨道倾角 (i) | 82.6251° | 87.8898° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 56.7535° | 8.8785° |
| 近地点幅角(ω) | 141.5090° | 108.5987° |
| 平近点角 (M) | 246.7900° | 251.5315° |
| 远地点高度(Apogee) | 1240.327 km | 1222.948 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1121.029 km | 1220.496 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T06:36:17+0000 | 2026-11-01T22:39:07+0000 |
暂无近接空间物体数据