7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LANDSAT 5 | COSMOS 2221 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6929.704 km | 6954.748 km |
| 偏心率 (e) | 0.006856 | 0.001547 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0706° | 82.5047° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 228.9473° | 53.8606° |
| 近地点幅角(ω) | 22.3793° | 119.6744° |
| 平近点角 (M) | 338.0398° | 240.6021° |
| 远地点高度(Apogee) | 599.075 km | 587.368 km |
| 近地点高度(Perigee) | 504.059 km | 565.854 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T17:59:34+0000 | 2026-10-30T17:20:00+0000 |
暂无近接空间物体数据