7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0468 | COSMOS 2499 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7599.859 km | 7529.793 km |
| 偏心率 (e) | 0.000161 | 0.031019 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8893° | 82.1384° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.8754° | 53.7558° |
| 近地点幅角(ω) | 104.8320° | 167.4684° |
| 平近点角 (M) | 255.2986° | 193.4390° |
| 远地点高度(Apogee) | 1222.948 km | 1385.222 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1220.496 km | 918.090 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T22:34:14+0000 | 2026-11-02T00:38:30+0000 |
暂无近接空间物体数据