7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 940 | GLOBALSTAR M093 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7805.604 km | 7791.734 km |
| 偏心率 (e) | 0.004365 | 0.000074 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0223° | 52.0087° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 102.3305° | 177.4754° |
| 近地点幅角(ω) | 5.8283° | 61.7088° |
| 平近点角 (M) | 5.5038° | 298.3853° |
| 远地点高度(Apogee) | 1461.541 km | 1414.172 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1393.393 km | 1413.022 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T17:59:56+0000 | 2026-11-01T21:59:37+0000 |
暂无近接空间物体数据