7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-19 R/B | ONEWEB-0206 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7728.618 km | 7583.976 km |
| 偏心率 (e) | 0.020058 | 0.000182 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5047° | 87.8943° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 349.9765° | 262.5676° |
| 近地点幅角(ω) | 75.0879° | 77.2554° |
| 平近点角 (M) | 340.0222° | 83.6900° |
| 远地点高度(Apogee) | 1505.503 km | 1207.224 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1195.459 km | 1204.454 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-31T03:55:12+0000 | 2026-10-31T04:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据