7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-14 DEB | ONEWEB-0281 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7593.304 km | 7575.889 km |
| 偏心率 (e) | 0.002703 | 0.000167 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5618° | 87.9183° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 59.5977° | 201.5499° |
| 近地点幅角(ω) | 318.2741° | 69.5684° |
| 平近点角 (M) | 41.6316° | 290.5626° |
| 远地点高度(Apogee) | 1235.695 km | 1199.015 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1194.639 km | 1196.489 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T14:42:18+0000 | 2026-11-01T11:15:09+0000 |
暂无近接空间物体数据