7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 409 | ONEWEB-0405 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7571.088 km | 7567.881 km |
| 偏心率 (e) | 0.002249 | 0.000207 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0007° | 87.9108° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 167.3286° | 308.2223° |
| 近地点幅角(ω) | 28.8194° | 102.1914° |
| 平近点角 (M) | 128.7474° | 257.9450° |
| 远地点高度(Apogee) | 1209.977 km | 1191.310 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1175.925 km | 1188.178 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T02:40:21+0000 | 2026-11-01T02:08:03+0000 |
暂无近接空间物体数据