7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STEX | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7097.443 km | 7102.773 km |
| 偏心率 (e) | 0.000839 | 0.001224 |
| 轨道倾角 (i) | 84.9815° | 98.2364° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 253.2360° | 8.2352° |
| 近地点幅角(ω) | 346.9590° | 270.6975° |
| 平近点角 (M) | 13.1395° | 89.2817° |
| 远地点高度(Apogee) | 725.264 km | 733.334 km |
| 近地点高度(Perigee) | 713.348 km | 715.938 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-31T20:19:04+0000 | 2026-10-31T21:56:10+0000 |
暂无近接空间物体数据