7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-2C DEB | HEAD-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7156.145 km | 7173.663 km |
| 偏心率 (e) | 0.015813 | 0.001085 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3461° | 98.9488° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 207.0667° | 325.0516° |
| 近地点幅角(ω) | 179.0638° | 120.3522° |
| 平近点角 (M) | 181.0874° | 239.8733° |
| 远地点高度(Apogee) | 891.169 km | 803.308 km |
| 近地点高度(Perigee) | 664.847 km | 787.744 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T16:55:37+0000 | 2026-10-29T23:17:35+0000 |
暂无近接空间物体数据