7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BISONSAT | ZY 3 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.738 km | 6880.328 km |
| 偏心率 (e) | 0.013192 | 0.001320 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7739° | 97.3718° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.4092° | 16.0472° |
| 近地点幅角(ω) | 3.4140° | 187.9524° |
| 平近点角 (M) | 356.7843° | 172.1505° |
| 远地点高度(Apogee) | 668.351 km | 511.276 km |
| 近地点高度(Perigee) | 484.851 km | 493.106 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T16:18:23+0000 | 2026-10-29T23:03:25+0000 |
暂无近接空间物体数据