7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2221 | CZ-6A DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.755 km | 7022.384 km |
| 偏心率 (e) | 0.001543 | 0.017437 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5046° | 89.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 54.7577° | 250.9129° |
| 近地点幅角(ω) | 122.5748° | 71.4227° |
| 平近点角 (M) | 237.6967° | 290.5844° |
| 远地点高度(Apogee) | 587.350 km | 766.698 km |
| 近地点高度(Perigee) | 565.886 km | 521.796 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T18:52:20+0000 | 2026-10-29T19:23:37+0000 |
暂无近接空间物体数据