7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PSLV DEB | UWE-3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6902.511 km | 6951.674 km |
| 偏心率 (e) | 0.004073 | 0.004664 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5171° | 97.8892° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 261.8801° | 259.7721° |
| 近地点幅角(ω) | 48.9720° | 230.4218° |
| 平近点角 (M) | 311.5018° | 129.2880° |
| 远地点高度(Apogee) | 552.487 km | 605.959 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.261 km | 541.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T08:38:40+0000 | 2026-10-29T14:17:57+0000 |
暂无近接空间物体数据