7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 807 | ION SCV-018 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7057.755 km | 6960.991 km |
| 偏心率 (e) | 0.045052 | 0.001206 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9163° | 97.7907° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 203.1212° | 56.5692° |
| 近地点幅角(ω) | 176.1528° | 199.1112° |
| 平近点角 (M) | 318.7111° | 160.9657° |
| 远地点高度(Apogee) | 997.587 km | 591.252 km |
| 近地点高度(Perigee) | 361.649 km | 574.456 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T22:53:15+0000 | 2026-10-29T13:46:59+0000 |
暂无近接空间物体数据