7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AEROCUBE 7 | SDGSAT 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6955.388 km | 6885.026 km |
| 偏心率 (e) | 0.013214 | 0.001007 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7607° | 97.2478° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 183.3250° | 344.6978° |
| 近地点幅角(ω) | 11.5271° | 149.7119° |
| 平近点角 (M) | 348.8817° | 210.4700° |
| 远地点高度(Apogee) | 669.161 km | 513.823 km |
| 近地点高度(Perigee) | 485.341 km | 499.955 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T15:38:10+0000 | 2026-10-29T23:25:18+0000 |
暂无近接空间物体数据