7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ORBCOMM FM 1 | KX-09 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6953.989 km | 6954.540 km |
| 偏心率 (e) | 0.000698 | 0.000883 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9599° | 97.7750° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 260.4037° | 315.5122° |
| 近地点幅角(ω) | 276.7399° | 253.5513° |
| 平近点角 (M) | 83.2964° | 106.4739° |
| 远地点高度(Apogee) | 580.706 km | 582.546 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.998 km | 570.260 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T21:20:04+0000 | 2026-10-29T22:56:51+0000 |
暂无近接空间物体数据