7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31015 | OBJECT AU |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.123 km | 6862.753 km |
| 偏心率 (e) | 0.000138 | 0.000763 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0015° | 97.3807° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 211.8249° | 17.6031° |
| 近地点幅角(ω) | 267.7635° | 228.0904° |
| 平近点角 (M) | 208.8004° | 131.9685° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.934 km | 489.849 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.038 km | 479.383 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-31T10:00:02+0000 | 2026-10-31T03:50:46+0000 |
暂无近接空间物体数据