7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7126.303 km | 7102.805 km |
| 偏心率 (e) | 0.009261 | 0.001278 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0418° | 98.2390° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 203.4874° | 6.9454° |
| 近地点幅角(ω) | 200.1977° | 281.3920° |
| 平近点角 (M) | 159.5508° | 78.5839° |
| 远地点高度(Apogee) | 814.162 km | 733.745 km |
| 近地点高度(Perigee) | 682.170 km | 715.591 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T16:56:58+0000 | 2026-10-30T10:46:55+0000 |
暂无近接空间物体数据