7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | METEOR 2-7 DEB | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7078.774 km | 7102.775 km |
| 偏心率 (e) | 0.002274 | 0.001224 |
| 轨道倾角 (i) | 81.2518° | 98.2364° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.1795° | 7.4930° |
| 近地点幅角(ω) | 72.2023° | 273.2763° |
| 平近点角 (M) | 300.8838° | 86.7032° |
| 远地点高度(Apogee) | 716.732 km | 733.330 km |
| 近地点高度(Perigee) | 684.542 km | 715.946 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T23:00:19+0000 | 2026-10-31T03:43:20+0000 |
暂无近接空间物体数据