7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LINGQIAO VIDEO B | KUIPER-00025 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7014.900 km | 7007.719 km |
| 偏心率 (e) | 0.001647 | 0.000085 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6710° | 51.9002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 292.3428° | 147.1161° |
| 近地点幅角(ω) | 186.1977° | 113.1975° |
| 平近点角 (M) | 173.9033° | 284.9733° |
| 远地点高度(Apogee) | 648.319 km | 630.176 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.207 km | 628.988 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T23:10:02+0000 | 2026-10-29T10:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据