7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SJ-11-05 | CZ-4C R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7055.187 km | 7097.943 km |
| 偏心率 (e) | 0.001000 | 0.008582 |
| 轨道倾角 (i) | 98.2840° | 59.9569° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 128.7500° | 343.7290° |
| 近地点幅角(ω) | 165.3745° | 174.7296° |
| 平近点角 (M) | 194.7749° | 185.4673° |
| 远地点高度(Apogee) | 684.109 km | 780.718 km |
| 近地点高度(Perigee) | 669.991 km | 658.894 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T22:52:27+0000 | 2026-10-29T08:52:23+0000 |
暂无近接空间物体数据