7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-14 R/B | SKYMED 4 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6988.798 km | 7000.663 km |
| 偏心率 (e) | 0.002161 | 0.000144 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5223° | 97.8891° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 294.8987° | 124.6848° |
| 近地点幅角(ω) | 87.2487° | 79.2938° |
| 平近点角 (M) | 273.1202° | 280.8437° |
| 远地点高度(Apogee) | 625.762 km | 623.532 km |
| 近地点高度(Perigee) | 595.560 km | 621.520 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T20:40:55+0000 | 2026-10-29T23:48:58+0000 |
暂无近接空间物体数据