7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5473 | UND ROADS 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6866.909 km | 6868.068 km |
| 偏心率 (e) | 0.000334 | 0.000169 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9999° | 97.4917° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 289.3922° | 59.3048° |
| 近地点幅角(ω) | 257.8358° | 46.3069° |
| 平近点角 (M) | 38.7194° | 313.8308° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.063 km | 491.089 km |
| 近地点高度(Perigee) | 486.481 km | 488.773 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T20:00:03+0000 | 2026-10-30T06:13:17+0000 |
暂无近接空间物体数据