7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5621 | SKYCRAFT 4E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.104 km | 6947.184 km |
| 偏心率 (e) | 0.000314 | 0.000666 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0018° | 97.6537° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 233.9026° | 5.1079° |
| 近地点幅角(ω) | 270.0532° | 148.5048° |
| 平近点角 (M) | 70.3414° | 211.6576° |
| 远地点高度(Apogee) | 574.148 km | 573.676 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.786 km | 564.418 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T22:00:02+0000 | 2026-10-29T15:50:32+0000 |
暂无近接空间物体数据