7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-6032 | DUTHSAT-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.122 km | 6853.900 km |
| 偏心率 (e) | 0.000131 | 0.000551 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0020° | 97.4742° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 359.2736° | 59.1789° |
| 近地点幅角(ω) | 271.5951° | 81.4167° |
| 平近点角 (M) | 299.7374° | 278.7697° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.883 km | 479.541 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.087 km | 471.985 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T20:00:02+0000 | 2026-10-29T22:20:52+0000 |
暂无近接空间物体数据