7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SUPERVIEW NEO-2 03 | SUPERVIEW NEO-2 04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.817 km | 6884.817 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000160 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4384° | 97.4386° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 308.6344° | 308.8291° |
| 近地点幅角(ω) | 79.9051° | 88.6182° |
| 平近点角 (M) | 280.2344° | 271.5235° |
| 远地点高度(Apogee) | 507.655 km | 507.780 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.705 km | 505.580 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T05:29:15+0000 | 2026-10-30T10:13:42+0000 |
暂无近接空间物体数据