7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT C | CAMOES |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.447 km | 6883.378 km |
| 偏心率 (e) | 0.000362 | 0.000239 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3611° | 97.4833° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 12.4365° | 260.7203° |
| 近地点幅角(ω) | 71.0775° | 10.2940° |
| 平近点角 (M) | 289.0853° | 349.8344° |
| 远地点高度(Apogee) | 506.805 km | 506.886 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.815 km | 503.596 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T21:32:58+0000 | 2026-10-30T16:54:04+0000 |
暂无近接空间物体数据