7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4C R/B | ONEWEB-0275 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7414.646 km | 7575.893 km |
| 偏心率 (e) | 0.024656 | 0.000191 |
| 轨道倾角 (i) | 63.4464° | 87.9186° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 34.7126° | 201.9851° |
| 近地点幅角(ω) | 7.0418° | 46.7023° |
| 平近点角 (M) | 353.3976° | 313.4267° |
| 远地点高度(Apogee) | 1219.326 km | 1199.207 km |
| 近地点高度(Perigee) | 853.692 km | 1196.305 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T17:32:46+0000 | 2026-10-30T06:37:28+0000 |
暂无近接空间物体数据