7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30930 | OBJECT AF |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.849 km | 6837.927 km |
| 偏心率 (e) | 0.000230 | 0.000722 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1610° | 97.3758° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 352.1604° | 197.2808° |
| 近地点幅角(ω) | 286.4143° | 39.8123° |
| 平近点角 (M) | 73.6606° | 320.3649° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.289 km | 464.726 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.135 km | 454.854 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T20:41:16+0000 | 2026-10-29T04:09:05+0000 |
暂无近接空间物体数据