7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1627 | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7361.202 km | 7258.270 km |
| 偏心率 (e) | 0.004136 | 0.012714 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9185° | 98.3451° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 308.2475° | 114.0418° |
| 近地点幅角(ω) | 339.1120° | 97.0339° |
| 平近点角 (M) | 130.0411° | 24.3463° |
| 远地点高度(Apogee) | 1013.514 km | 972.414 km |
| 近地点高度(Perigee) | 952.616 km | 787.852 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T11:03:12+0000 | 2026-10-28T07:25:07+0000 |
暂无近接空间物体数据