7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2221 | AE1A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.748 km | 6965.083 km |
| 偏心率 (e) | 0.001547 | 0.000277 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5047° | 97.7735° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 53.8606° | 260.6082° |
| 近地点幅角(ω) | 119.6744° | 118.4152° |
| 平近点角 (M) | 240.6021° | 241.7347° |
| 远地点高度(Apogee) | 587.368 km | 588.877 km |
| 近地点高度(Perigee) | 565.854 km | 585.015 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T17:20:00+0000 | 2026-10-31T02:56:47+0000 |
暂无近接空间物体数据