7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HST | STARLINK-4625 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.676 km | 6843.650 km |
| 偏心率 (e) | 0.000191 | 0.000157 |
| 轨道倾角 (i) | 28.4737° | 97.2839° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.4520° | 173.7739° |
| 近地点幅角(ω) | 186.0800° | 102.6912° |
| 平近点角 (M) | 173.9774° | 257.4506° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.845 km | 466.587 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.233 km | 464.439 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T05:08:21+0000 | 2026-10-28T09:34:06+0000 |
暂无近接空间物体数据