7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOVA 1 | ONEWEB-0356 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7550.229 km | 7559.907 km |
| 偏心率 (e) | 0.001280 | 0.000209 |
| 轨道倾角 (i) | 89.8413° | 87.9208° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.5855° | 247.4821° |
| 近地点幅角(ω) | 300.3114° | 61.8455° |
| 平近点角 (M) | 112.3698° | 298.2889° |
| 远地点高度(Apogee) | 1181.754 km | 1183.351 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1162.430 km | 1180.189 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T09:16:06+0000 | 2026-10-30T07:12:56+0000 |
暂无近接空间物体数据