7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-004 | STARLINK-37110 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.301 km | 6843.653 km |
| 偏心率 (e) | 0.000573 | 0.000173 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2665° | 97.2835° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.5623° | 174.8538° |
| 近地点幅角(ω) | 228.8585° | 91.1602° |
| 平近点角 (M) | 131.2162° | 268.9839° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.090 km | 466.700 km |
| 近地点高度(Perigee) | 467.238 km | 464.332 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T10:26:17+0000 | 2026-10-28T14:29:51+0000 |
暂无近接空间物体数据