7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 MONSON | STARLINK-5482 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6849.632 km | 6843.697 km |
| 偏心率 (e) | 0.000502 | 0.000192 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4110° | 97.2844° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 123.4270° | 295.4780° |
| 近地点幅角(ω) | 225.3392° | 96.1823° |
| 平近点角 (M) | 134.7440° | 263.9639° |
| 远地点高度(Apogee) | 474.936 km | 466.875 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.054 km | 464.245 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T05:43:41+0000 | 2026-10-29T05:42:08+0000 |
暂无近接空间物体数据