7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7093.748 km | 7102.777 km |
| 偏心率 (e) | 0.009473 | 0.001224 |
| 轨道倾角 (i) | 96.9918° | 98.2366° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.5135° | 6.5484° |
| 近地点幅角(ω) | 186.4953° | 276.5468° |
| 平近点角 (M) | 325.9426° | 83.4333° |
| 远地点高度(Apogee) | 782.813 km | 733.336 km |
| 近地点高度(Perigee) | 648.409 km | 715.944 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T08:41:23+0000 | 2026-10-30T04:32:28+0000 |
暂无近接空间物体数据