7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | DEIMOS 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7076.311 km | 7022.174 km |
| 偏心率 (e) | 0.007432 | 0.000266 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9765° | 97.7583° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 175.5772° | 95.0921° |
| 近地点幅角(ω) | 285.1167° | 98.7463° |
| 平近点角 (M) | 129.2355° | 261.4048° |
| 远地点高度(Apogee) | 750.764 km | 645.905 km |
| 近地点高度(Perigee) | 645.584 km | 642.169 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-30T10:22:11+0000 | 2026-10-30T13:31:38+0000 |
暂无近接空间物体数据