7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | CENTISPACE-1 S1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7061.181 km | 7070.985 km |
| 偏心率 (e) | 0.000837 | 0.000973 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0427° | 97.8665° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 235.7666° | 319.9714° |
| 近地点幅角(ω) | 244.0834° | 61.7221° |
| 平近点角 (M) | 290.9316° | 298.4961° |
| 远地点高度(Apogee) | 688.954 km | 699.731 km |
| 近地点高度(Perigee) | 677.134 km | 685.965 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-29T14:28:45+0000 | 2026-10-29T23:30:16+0000 |
暂无近接空间物体数据