7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-1225 | JACKAL-01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6805.658 km | 6799.386 km |
| 偏心率 (e) | 0.000287 | 0.000741 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1532° | 97.5753° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 26.2199° | 92.3385° |
| 近地点幅角(ω) | 358.0269° | 96.0007° |
| 平近点角 (M) | 2.0727° | 264.2087° |
| 远地点高度(Apogee) | 429.477 km | 426.285 km |
| 近地点高度(Perigee) | 425.565 km | 416.213 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-28T13:22:24+0000 | 2026-10-28T11:56:37+0000 |
暂无近接空间物体数据